Описание
| Модел | X1 | X1-M |
| Съществени характеристики | Пре-стреч система | Пре-стреч система + платформа за палетна количка |
| Размери | 2800 x 1800 x 2650 mm | 2800 x 1800 x 2650 mm |
| Тежест | 550 kg | 550 kg |
| Консумация | 1,5 KW | 1,5 KW |
| Захранване | 220 V | |
| Капацитет | 2000 kg | 800 kg |
| Скорост на въртене на платформата | 0 – 13 rpm | |
| Скорост на изкачване/слизане на касетата | 1,5 – 5,9 m/min | |
| Височина на опаковане | 2000 / 2400 / 2800 mm | |
| Височина на платформата | 81 mm | |
| Размер на платформата | 1500 / 1650 / 1800 / 2000 / 2200 / 2400 mm | |
| Пре-стреч % | 300 % | |
| Срязване на фолиото в края на цикъла | Автоматично | |
| Ширина на фолиото | 500 mm | |
| Диаметър на шпулата | Ø 76 mm | |
| Сертификат | CE | |
| Управление | ||
| Плавен старт/стоп | ✓ | ✓ |
| Сигнализация | ✓ | ✓ |
| Позиция за стоп | ✓ | ✓ |
| Блокировка на платформата | – | ✓ |
| PLC | PCB Integrated Circuit Plate | |
| Inverter | ✓ | |
| Сензори | SICK | |
| Touch screen | SMART WASP | |
| Motor | ||
| Опции | ||
| Лапа за нестабилни товари | ✓ | ✓ |
| Подходна рампа | ✓ | ✓ |
| Система за претегляна | ✓ | ✓ |

Система за автоматично срязване на фолиото
Автоматично срязване на фолиото след приключване на цикъла на опаковане
Функция Multi-layer
С тази функция може да настройвате различна сила на натягане в 9 различни нива на палета. Стандартно, силата на натягане е еднаква при издигане и спускане на касетата. При този модел може да се променя, за да подсили палета в определени зони.


Касета с пре-стреч система за разтягане на фолиото
Силата на натягане на фолиото се настройва от панела за управление
Максимално съотношение за предварително разтягане на фолиото до 380%
Усъвършенствана система за безопасност
Предпазно устройство в долната част на касетата за предпазване на оператора от злополука.


Надеждни електронни компоненти от водещи световни лидери
- SIEMENS: PLC
- SICK: Сензор
- AUTONICS: Фотоклетка
- WEIDMULLER: Терминален блок
- X-Line: Inverter
- OMRON 24DC: Захранване
Интелигентна система за управление
Сензорният екран насочва потребителя как да работи с машината.
Ако се появи аларма, сензорният екран ще ви покаже как да разрешите проблема.
Готов за работа – Син цвят
По време на работа – зелен цвят
Аларма – червен цвят

