Описание
Модел | X0ms | X0ms-MT | X0ps | X0ps-M |
Характеристики | Механична спирачка | Механична спирачка + платформа за палетна количка | Пре-стреч система | Пре-стреч система + платформа за палетна количка |
Размери mm | 2435 x 1650 x 2424 | 2797 x 1722 x 2419 | 2435 x 1650 x 2424 | 2797 x 1722 x 2419 |
Тежест на товара | 530 kg | 530 kg | 550 kg | 550 kg |
Захранване | 220 V | |||
Консумация | 1,2 KW | 1,2 KW | 1,5 KW | 1,5 KW |
Капацитет | 1500 kg | 800 kg | 1500 kg | 800 kg |
Скорост на въртене на платформата | 0 – 12 rpm | |||
Скорост на изкачване/слизане на касетата | 0 – 5,9 m/min | |||
Височина на опаковане | 2000 / 2400 / 2800 mm | |||
Височина на платформата | 81 mm | |||
Размер на платформата | 1500 / 1650 / 1800 / 2000 / 2200 / 2400 mm | |||
Пре-стреч % | – | – | 250 | 250 |
Ширина на фолиото | 500 mm | |||
Диаметър на шпулата | Ø 76 mm | |||
Сертификат | CE | |||
Управление | ||||
Плавен старт/стоп | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Сигнализация | ✓ | ✓ | ✓✓ | |
Позиция за стоп | ✓ | ✓ | ✓✓ | |
Блокировка на платформата | – | ✓ | – | ✓ |
PLC | PCB Integrated Circuit Plate | |||
Инвертор | ✓ | |||
Сензори | SICK | |||
Сензорен екран | SMART WASP | |||
Електро двигател | ||||
Опции | ||||
Лапа за нестабилни товари | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Подходна рампа | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Система за притегляне | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Ново поколение касета с механична спирачка
Ергономична ръкохватка за прецизна настройка на натягане на фолиото.
Пре-стреч система за гарантирана икономия
Силата на натягане на фолиото се настройва от панела за управление. Максимално съотношение за предварително разтягане на фолиото до 350%


6 програми с различни параметри
За по-лесно опаковане на различни продукти.
PCB система за управление
За по-надеждна работа и дълъг живот на експлоатация.


Алуминиева колона с доживотна гаранция
Иновативна колона с изключителна издръжливост.
Модулна система за опростен монтаж.
Задвижваща система за касетата с двойна верига – за по-голяма безопасност.
LED ТРИЦВЕТНА СИСТЕМА